Diesel cai 0,44%, etanol tem leve queda de 0,11% e gasolina fica estável . Na terceira semana de novembro, entre os dias 17 e 23, os preços dos principais combustíveis veiculares usados no Brasil apresentaram comportamentos distintos. Enquanto o diesel caiu 0,44%, a gasolina ficou estável e o etanol teve leve queda de 0,11%. O combustível renovável é opção vantajosa financeiramente para veículos flex em 15 unidades da federação.
Confira, a seguir, esses e outros destaques do levantamento semanal de preços de combustíveis da ValeCard, empresa especializada em soluções de mobilidade.
Preço do diesel cai 0,44% na terceira semana de novembro, com média nacional de R$ 6,380 por litro
Rio Grande do Sul tem o combustível mais barato do país, a R$ 6,043; na outra ponta, maior média está em Roraima, a R$ 7,150
O preço do diesel S-10, o mais consumido no Brasil, nos postos de combustíveis teve uma queda de 0,44% no período de 17 a 23 de novembro, em comparação com a semana anterior (10 a 16 de novembro), com valor médio de R$ 6,380 por litro — variação negativa de R$ 0,028. As informações constam do levantamento exclusivo feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de mobilidade, com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todos os estados do Brasil.
Os dados da ValeCard mostram que as unidades federativas que registraram maiores quedas foram Tocantins (-1,26%), Bahia (-1,22%) e Pernambuco (-1,15%).
O menor preço médio foi registrado no Rio Grande do Sul, a R$ 6,043; na outra ponta, Roraima apresentou a maior média, a R$ 7,150.
“O aumento da importação de diesel, a preços mais favoráveis, continua influenciando o mercado nacional. Essa tendência pode continuar se o câmbio seguir no patamar atual, mas como a cotação do barril do petróleo voltou a subir, e a Petrobras pode fazer nova intervenção, o cenário é incerto”, diz Brendon Rodrigues, Head de Inovação e Portfólio da ValeCard.
De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), as importações de diesel em outubro totalizaram 1,23 bilhão de litros, um aumento de 6,9% em relação ao mês anterior.
Preço médio do litro do diesel S-10 (R$) – 2023 | |||||
UF |
17 a 23 de novembro | 10 a 16 de novembro | Variação (R$) | Variação (%) | |
AC | 6,571 | 6,644 | -0,073 | -1,10% | |
AL | 6,724 | 6,685 | 0,039 | 0,58% | |
AM | 6,377 | 6,38 | -0,003 | -0,05% | |
AP | 6,465 | 6,27 | 0,195 | 3,10% | |
BA | 6,155 | 6,231 | -0,076 | -1,22% | |
CE | 6,532 | 6,536 | -0,004 | -0,06% | |
DF | 6,363 | 6,402 | -0,039 | -0,61% | |
ES | 6,442 | 6,453 | -0,011 | -0,17% | |
GO | 6,306 | 6,344 | -0,038 | -0,61% | |
MA | 6,480 | 6,512 | -0,032 | -0,49% | |
MG | 6,496 | 6,525 | -0,029 | -0,44% | |
MS | 6,697 | 6,718 | -0,021 | -0,31% | |
MT | 6,724 | 6,733 | -0,009 | -0,13% | |
PA | 6,819 | 6,862 | -0,043 | -0,62% | |
PB | 6,289 | 6,33 | -0,041 | -0,64% | |
PE | 6,286 | 6,359 | -0,073 | -1,15% | |
PI | 6,555 | 6,601 | -0,046 | -0,70% | |
PR | 6,298 | 6,353 | -0,055 | -0,87% | |
RJ | 6,383 | 6,378 | 0,005 | 0,08% | |
RN | 6,311 | 6,344 | -0,033 | -0,53% | |
RO | 6,792 | 6,82 | -0,028 | -0,41% | |
RR | 7,150 | 7,095 | 0,055 | 0,78% | |
RS | 6,043 | 6,034 | 0,009 | 0,15% | |
SC | 6,133 | 6,167 | -0,034 | -0,55% | |
SE | 6,587 | 6,62 | -0,033 | -0,50% | |
SP | 6,310 | 6,323 | -0,013 | -0,20% | |
TO | 6,415 | 6,497 | -0,082 | -1,26% | |
Fonte: ValeCard
Preço do etanol tem leve queda de 0,11% na terceira semana de novembro, com média nacional de R$ 3,696 por litro
Combustível renovável está vantajoso financeiramente, em relação à gasolina, em 15 unidades federativas
O preço do etanol hidratado (usado diretamente como combustível veicular) nos postos de combustíveis apresentou leve queda de 0,11% no período de 17 a 23 de novembro, em comparação com a semana anterior (10 a 16 de novembro), com valor médio de R$ 3,696 por litro — variação negativa de R$ 0,004. As informações constam do levantamento exclusivo feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de mobilidade, com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todos os estados do Brasil.
Os dados mostram que as unidades federativas que registraram as maiores variações foram Pará (-8,62%), Piauí (+7,79%) e Rio Grande do Norte (-4,57%).
O menor preço médio foi registrado em Mato Grosso, a R$ 3,494; na outra ponta, Amazonas apresentou a maior média, a R$ 4,600.
“Após o aumento registrado na semana passada, o etanol voltou a refletir o alto volume de produção das usinas, que levou a uma redução no preço às distribuidoras de 2,96% nas últimas duas semanas, segundo o indicador CEPEA/ESALQ”, diz Brendon Rodrigues, Head de Inovação e Portfólio da ValeCard.
A oscilação de preços influi diretamente na decisão de motoristas que possuem carros com motores flex. Segundo a ValeCard, para que o uso de etanol hidratado compense financeiramente em relação à gasolina, descontando fatores como autonomias individuais de cada veículo, o preço do litro do combustível renovável deve ser igual ou inferior a 70% do preço do litro do combustível fóssil.
Considerando essa metodologia, na segunda semana de novembro valeu a pena abastecer com etanol nas seguintes unidades federativas: Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Sul, Sergipe e São Paulo.
Preço médio do litro do etanol hidratado (R$) – 2023 | |||||
UF |
17 a 23 de novembro | 10 a 16 de novembro | Variaçã (R$) | Variação (%) | |
AL | 4,225 | 4,28 | -0,055 | -1,28% | |
AM | 4,600 | 4,581 | 0,019 | 0,41% | |
BA | 4,087 | 4,205 | -0,118 | -2,80% | |
CE | 4,472 | 4,495 | -0,023 | -0,51% | |
DF | 3,671 | 3,69 | -0,019 | -0,51% | |
ES | 4,162 | 4,29 | -0,128 | -2,98% | |
GO | 3,596 | 3,577 | 0,019 | 0,53% | |
MA | 4,315 | 4,512 | -0,197 | -4,37% | |
MG | 3,800 | 3,805 | -0,005 | -0,14% | |
MS | 3,770 | 3,767 | 0,003 | 0,09% | |
MT | 3,494 | 3,467 | 0,027 | 0,77% | |
PA | 3,680 | 4,027 | -0,347 | -8,62% | |
PB | 4,178 | 4,127 | 0,051 | 1,23% | |
PE | 4,024 | 4,066 | -0,042 | -1,02% | |
PI | 4,050 | 3,757 | 0,293 | 7,79% | |
PR | 3,902 | 3,901 | 0,001 | 0,01% | |
RJ | 4,052 | 4,051 | 0,001 | 0,03% | |
RN | 4,121 | 4,318 | -0,197 | -4,57% | |
RS | 4,080 | 4,154 | -0,074 | -1,79% | |
SC | 4,226 | 4,22 | 0,006 | 0,15% | |
SE | 3,930 | 4,014 | -0,084 | -2,09% | |
SP | 3,546 | 3,552 | -0,006 | -0,18% | |
TO | 4,141 | 4,164 | -0,023 | -0,54% | |
Fonte: ValeCard
Comparação entre preços da gasolina e do etanol | |||
Estado | Gasolina | Etanol | Percentual (etanol/gasolina) |
AL | 6,222 | 4,225 | 68% |
AM | 6,484 | 4,6 | 71% |
BA | 6,086 | 4,472 | 73% |
CE | 6,017 | 3,671 | 61% |
DF | 5,647 | 4,162 | 74% |
ES | 6,055 | 3,596 | 60% |
GO | 5,721 | 4,315 | 75% |
MA | 5,813 | 3,8 | 65% |
MG | 5,906 | 3,77 | 64% |
MS | 5,901 | 3,494 | 59% |
MT | 6,063 | 3,68 | 61% |
PA | 6,451 | 4,178 | 65% |
PB | 5,763 | 4,024 | 70% |
PE | 5,799 | 4,05 | 70% |
PI | 5,793 | 3,902 | 67% |
PR | 5,880 | 4,052 | 69% |
RJ | 5,827 | 4,121 | 71% |
RN | 5,587 | 4,08 | 73% |
RS | 5,751 | 3,546 | 62% |
SC | 5,800 | 4,141 | 71% |
SE | 6,297 | 4,418 | 70% |
SP | 5,704 | 3,576 | 63% |
TO | 6,201 | 4,447 | 72% |
Fonte: ValeCard
Diesel etanol gasolina
Preço da gasolina fica estável na terceira semana de novembro, com média nacional de R$ 5,864 por litro
Rio Grande do Norte tem o combustível mais barato do país, a R$ 5,587; na outra ponta, maior média está em Roraima, a R$ 6,696
O preço da gasolina nos postos de combustíveis apresentou estabilidade (+0,02%) no período de 17 a 23 de novembro, em comparação com a semana anterior (10 a 16 de novembro), com valor médio de R$ 5,864 por litro — variação positiva de R$ 0,001. As informações constam do levantamento exclusivo feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de mobilidade, com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todos os estados do Brasil.
Os dados mostram que as unidades federativas que registraram as maiores variações foram Rio Grande do Norte (-1,02%), Paraíba (-0,74%) e Roraima (+0,71%).
O menor preço médio do litro da gasolina foi registrado no Rio Grande do Norte, a R$ 5,587; na outra ponta, Roraima apresentou a maior média, a R$ 6,696.
“Até que haja um novo reajuste da Petrobras, em decorrência de fatores externos, a tendência para a gasolina é de relativa estabilidade”, explica Brendon Rodrigues, Head de inovação e portfólio na ValeCard.
Diesel etanol gasolina
Preço médio do litro da gasolina (R$) – 2023 | |||||
UF |
17 a 23 de novembro | 10 a 16 de novembro | Variação (R$) | Variação (%) | |
AC | 6,618 | 6,636 | -0,018 | -0,27% | |
AL | 6,222 | 6,22 | 0,002 | 0,04% | |
AM | 6,484 | 6,466 | 0,018 | 0,28% | |
AP | 6,226 | 6,238 | -0,012 | -0,19% | |
BA | 6,086 | 6,076 | 0,010 | 0,16% | |
CE | 6,017 | 6,035 | -0,018 | -0,29% | |
DF | 5,647 | 5,66 | -0,013 | -0,23% | |
ES | 6,055 | 6,065 | -0,010 | -0,16% | |
GO | 5,721 | 5,708 | 0,013 | 0,22% | |
MA | 5,813 | 5,829 | -0,016 | -0,28% | |
MG | 5,906 | 5,902 | 0,004 | 0,07% | |
MS | 5,901 | 5,896 | 0,005 | 0,08% | |
MT | 6,063 | 6,08 | -0,017 | -0,28% | |
PA | 6,451 | 6,452 | -0,001 | -0,01% | |
PB | 5,763 | 5,806 | -0,043 | -0,74% | |
PE | 5,799 | 5,837 | -0,038 | -0,64% | |
PI | 5,793 | 5,826 | -0,033 | -0,56% | |
PR | 5,880 | 5,895 | -0,015 | -0,25% | |
RJ | 5,827 | 5,831 | -0,004 | -0,07% | |
RN | 5,587 | 5,644 | -0,057 | -1,02% | |
RO | 6,624 | 6,608 | 0,016 | 0,24% | |
RR | 6,696 | 6,649 | 0,047 | 0,71% | |
RS | 5,751 | 5,735 | 0,016 | 0,27% | |
SC | 5,800 | 5,817 | -0,017 | -0,30% | |
SE | 6,297 | 6,292 | 0,005 | 0,07% | |
SP | 5,704 | 5,694 | 0,010 | 0,17% | |
TO | 6,201 | 6,197 | 0,004 | 0,07% | |
Fonte: ValeCard
Sobre a ValeCard
De capital 100% nacional, a ValeCard é uma das maiores empresas de meios de pagamento e soluções de gestão de negócios do Brasil, atuando nos mercados de Mobilidade, Remuneração, Bem-Estar e Adquirência. Atualmente possui mais de 1.200 colaboradores, 40 mil clientes, 130 mil estabelecimentos comerciais credenciados, 3 milhões de cartões emitidos e 600 mil veículos de frotas de clientes geridos com suas soluções.
Diesel etanol gasolina